ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 11 | 16 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 7 | 12 | 1 |
รวม อนุบาล | 10 | 18 | 28 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 4 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 3 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 9 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 10 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 9 | 18 | 1 |
รวมประถม | 44 | 40 | 84 | 6 |
รวมทั้งหมด | 54 | 58 | 112 | 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |